Kegiatan | : | Pemeliharaan Gedung Serba Guna Lombok | Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan | ||
Pekerjaan | : | Pemeliharaan Gedung Serba Guna | |||
Lokasi | : | Jl. Pancuran Mas Bimbi Rensing Raya | Nomor Tanggal Lampiran | : : : | 15/CV.TS/IV/2018 30 April 2018 - |
Tahun Anggaran | : | 2018 |
1. Telah mengadakan pemeriksaan dan penelitian atas hasil pekerjaan Pelaksanaan untuk :
a. | Kegiatan | : | Pemeliaraan Gedung Serba Guna Lombok |
b. | Pekerjaan | : | Pemeliharaan Gedung Serba Guna |
c. | Lokasi | : | Jl. Pancuran Mas Bimbi Rensing Raya |
d. | Satuan Kerja | : | Lembaga Sehat Sejahtera |
e. | Kontraktor | : | CV. TENANG SEJAHTERA |
f. | Nomor SPK/Kontrak | : | 001/SPK/GDG-SRB/III/2018 |
g. | Nilai SPK/Kontrak | : | Rp. 184.700.000 |
h. | Mulai Pekerjaan Tanggal | : | 19 Maret 2018 s/d 30 April 2018 |
2. Berdasarkan pemeriksaan dan penelitian tersebut prestasi pekerjaan Pelaksanaan meliputi :
No. | Tahap Pelaksanaan | Bobot Pek. ( % ) | Tahap Penyelesaian ( % ) | Bobot Prestasi ( % ) |
1. | Pekerjaan Persiapan | 8.00 | 100 | 8.00 |
2. | Pekerjaan Pasangan | 8.21 | 100 | 8.21 |
4. | Pekerjaan langit-lagit | 12.44 | 100 | 12.44 |
8. | Pekerjaan kaca | 71.35 | 100 | 71.35 |
Jumlah | 100 | 100 |
Kemajuan pekerjaan Pelaksanaan sebesar 100 %
Disetujui/Mengetahui : | Dibuat oleh : | |
Pejabat Pembuat Komitmen | Kontraktor | |
Lembaga Sehat Sejahtera | CV. TENANG SEJAHTERA | |
SANJAYA | AL-MAIDA | |
NIP. 1111111111 | Direktur |
Komentar Anda